Цена заявки по нишам 2026: 83 цены из 67 кейсов
Сколько стоили заявка, квалифицированный лид, запись, бронь и заказ в наших проектах: недвижимость, медицина, онлайн-обучение, туризм, e-commerce и другие ниши. Каждая строка ведет на кейс с периодом и каналом
Что в таблице
- Кейсов в таблице
- 67из 86 опубликованных: те, где в карточке есть цена
- Цен
- 83у кейса их может быть несколько: заявка и квал, два канала
- Ниш
- 9недвижимость, медицина, онлайн-обучение, туризм, E-commerce и другие
- Валюты
- 51 в долларах, 31 в рублях, 1 в гривнах
- Пересчет
- нетзначения как в карточках кейсов
Данные на 18 ноября 2026. Таблица пересобирается из коллекции кейсов при каждой сборке сайта
Скачать CSV (83 строки)Диапазоны по нишам
Полоса - от самой низкой до самой высокой цены в нише, риска - один кейс. Шкала линейная от нуля, у каждого блока своя шкала и валюта
Цена заявки в долларах
Цена квалифицированного лида в долларах
Цена записи в клинику в долларах
Цена заявки в рублях
Цена квалифицированного лида в рублях
Все 83 строки: ниша, рынок, канал, период, цена
Фильтр по нише и валюте. Вся таблица на странице, каждая строка ведет на кейс
В этой нише нет цен в выбранной валюте. Выберите другую валюту или «Все»
Таблица прокручивается вбок
| Кейс | Цена | Метрика | Ниша | Рынок | Канал | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T&T Development | $2.59 | заявкав кейсе: средняя заявка: $2.59 | Недвижимость | Грузия | Meta Ads | 19.09 - 09.10.2026 |
| Застройщик жилого комплекса в Тбилиси | $2.81 | заявкав кейсе: 1,600 заявок по $2.81 | Недвижимость | Тбилиси, Грузия | Meta Ads | 3 месяца |
| Апарт-отель в Гудаури | $6.25 | заявкав кейсе: 960 заявок по $6.25 | Недвижимость | Гудаури, Грузия | Meta Ads | 8 недель |
| Застройщик апартаментов у моря в Батуми | $6.52 | заявкав кейсе: 1,380 заявок по $6.52 | Недвижимость | Батуми, Грузия | Meta Ads | 3 месяца |
| Phuket Developer | $8 | заявкав кейсе: CPL: $8 | Недвижимость | Пхукет, Таиланд | Meta Ads | Кампания на пре-сейл |
| Застройщик в Dubai South | $8.6 | заявкав кейсе: 1,050 заявок по $8.6 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 2 месяца, с июня 2025 |
| Агентство новостроек в Батуми | $9.65 | заявкав кейсе: 248 заявок по $9.65 | Недвижимость | Батуми, Грузия | Meta Ads | 16.09 - 19.10.2026 |
| Клубный дом в Ваке, Тбилиси | $11.43 | заявкав кейсе: 1,050 заявок по $11.43 | Недвижимость | Тбилиси, Грузия | Meta Ads | 3 месяца |
| Агентство с русскоязычным отделом в Дубае | $12.5 | заявкав кейсе: 960 заявок по $12.5 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 3 месяца, с февраля 2026 |
| Altera Group | $12.82 | заявкав кейсе: 85 заявок по $12.82 | Недвижимость | Батуми, Грузия | Meta Ads | 14.09 - 19.10.2026 |
| Агентство новостроек Тбилиси | $14.4 | заявкав кейсе: 520 заявок по $14.4 | Недвижимость | Тбилиси, Грузия | Google Ads | 3 месяца |
| Застройщик в JVC и Dubai South | $18 | заявкав кейсе: 2,310 заявок по $18 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 6 месяцев, с июня 2025 |
| 50 Lemons | ≈$19.7 | заявкав кейсе: цена заявки: ≈$19.7 | Недвижимость | Пхукет, Таиланд | Meta Ads | С марта по 10 октября 2026 года |
| Частный брокер в Дубае | $20 | заявкав кейсе: 690 заявок по $20 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 4 месяца, с ноября 2025 |
| Агентство недвижимости в Абу-Даби | $27 | заявкав кейсе: 560 заявок по $27 | Недвижимость | Абу-Даби, ОАЭ | Meta Ads | 3 месяца |
| Агентство строящегося жилья в Дубае | $44 | заявкав кейсе: 410 заявок по $44 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Google Ads | 3 месяца, с июля 2026 |
| Брокер премиальной недвижимости на Palm Jumeirah | $60 | заявкав кейсе: 600 заявок по $60 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads, Google Ads | 6 месяцев, с конца марта 2026 |
| Dubai Real Estate | $78 | заявкав кейсе: CPL: $78 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | С января 2024 |
| Застройщик жилого комплекса в Тбилиси | $15.5 | квал. лидв кейсе: 290 квалов по $15.5 | Недвижимость | Тбилиси, Грузия | Meta Ads | 3 месяца |
| NextPoint Condominium | $20 | квал. лидв кейсе: CPL квал: $20 | Недвижимость | Пхукет, Таиланд | Meta Ads | Запуск с нуля |
| Застройщик апартаментов у моря в Батуми | $27 | квал. лидв кейсе: 330 квалов по $27 | Недвижимость | Батуми, Грузия | Meta Ads | 3 месяца |
| Апарт-отель в Гудаури | $29 | квал. лидв кейсе: 210 квалов по $29 | Недвижимость | Гудаури, Грузия | Meta Ads | 8 недель |
| Domex Group | $30 | квал. лидв кейсе: цена квал лида: $30 | Недвижимость | Грузия | Meta Ads | Май 2026 - по настоящее время |
| IBG Property | $34 | квал. лидв кейсе: CPL квал: $34 | Недвижимость | Пхукет, Таиланд | Meta Ads | 9 месяцев |
| Агентство новостроек Тбилиси | $44 | квал. лидв кейсе: 170 квалов по $44 | Недвижимость | Тбилиси, Грузия | Google Ads | 3 месяца |
| Клубный дом в Ваке, Тбилиси | $46 | квал. лидв кейсе: 260 квалов по $46 | Недвижимость | Тбилиси, Грузия | Meta Ads | 3 месяца |
| Агентство новостроек в Батуми | $49 | квал. лидв кейсе: 49 квалов по $49 | Недвижимость | Батуми, Грузия | Meta Ads | 16.09 - 19.10.2026 |
| Застройщик в Dubai South | $57 | квал. лидв кейсе: 158 квалов по $57 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 2 месяца, с июня 2025 |
| Частный брокер в Дубае | $78 | квал. лидв кейсе: 180 квалов по $78 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 4 месяца, с ноября 2025 |
| Застройщик в JVC и Dubai South | $90 | квал. лидв кейсе: 468 квалов по $90 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 6 месяцев, с июня 2025 |
| Andaman City | $92 | квал. лидв кейсе: средняя цена квала, март - октябрь: $92 | Недвижимость | Пхукет, Таиланд | Meta Ads | С марта по 18 ноября 2026 года |
| Агентство с русскоязычным отделом в Дубае | $110 | квал. лидв кейсе: 109 квалов по $110 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | 3 месяца, с февраля 2026 |
| Агентство строящегося жилья в Дубае | $132 | квал. лидв кейсе: 136 квалов по $132 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Google Ads | 3 месяца, с июля 2026 |
| Агентство вилл в Дубае | $133 | квал. лидв кейсе: 412 квалов по $133 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads, Google Ads | 5 месяцев, с апреля 2026 |
| Брокер премиальной недвижимости на Palm Jumeirah | $161 | квал. лидв кейсе: 224 квала по $161 | Недвижимость | Дубай, ОАЭ | Meta Ads, Google Ads | 6 месяцев, с конца марта 2026 |
| Агентство недвижимости в Абу-Даби | $170 | квал. лидв кейсе: 88 квалов по $170 | Недвижимость | Абу-Даби, ОАЭ | Meta Ads | 3 месяца |
| Агентство недвижимости Дубая с презентациями в Алматы | $11 | регистрацияв кейсе: 540 регистраций по $11 | Недвижимость | Алматы, Казахстан | Meta Ads | 4 недели до встречи и 2 месяца после |
| Маритоль | 1,300₽ | заявкав кейсе: CPL: 1,300₽ | Недвижимость | Россия | Яндекс Директ | 2023 - 2024 |
| Строительная компания, СПб | 1,386₽ | заявкав кейсе: CPL: 1,386 ₽ | Недвижимость | Санкт-Петербург | Яндекс Директ | Квартал |
| Московское агентство недвижимости | 2,200₽ | заявкав кейсе: CPL: 2,200₽ | Недвижимость | Москва | Яндекс Директ | 2024 |
| Country Houses | 2,800₽ | заявкав кейсе: CPL: 2,800 ₽ | Недвижимость | Подмосковье, Россия | Яндекс Директ | Долгосрочное ведение |
| БаниПроф | 3,977₽ | заявкав кейсе: CPL: 3,977₽ | Недвижимость | Россия | Яндекс Директ | 2024 |
| Агентство недвижимости | 1,231₽ | квал. лидв кейсе: CPL квал: 1,231₽ | Недвижимость | Крым, Краснодар | VK Ads | 2024 |
| Самолет Плюс | 2,002₽ | квал. лидв кейсе: CPL квал: 2,002 ₽ | Недвижимость | Сочи, Россия | Яндекс Директ | Квартал |
| Лариса, частный брокер | 3,200₽ | квал. лидв кейсе: стоимость квал. лида: 3,200 ₽ | Недвижимость | ЮВА | VK Ads | 2024 |
| Строительная компания, СПб | 3,300₽ | квал. лидв кейсе: CPL квал: 3,300 ₽ | Недвижимость | Санкт-Петербург | Яндекс Директ | Квартал |
| Dr. Sofia Pirnazaroff | ≈$5.3 | заявкав кейсе: цена обращения: ≈$5.3 | Медицина | Стамбул, Турция | Meta Ads | Июль 2026 - по настоящее время |
| Euro Dental | $20 | квал. лидв кейсе: цена квалифицированного лида: $20 | Медицина | Лос-Кабос, Мексика | Meta Ads | Май 2026 - по настоящее время |
| Стоматологическая клиника в Минске | $4.4 | записьв кейсе: цена записи: $4.4 | Медицина | Минск, Беларусь | Яндекс Директ, Telegram Ads | 3 месяца |
| Сеть из 2 детских стоматологий в СПб | $4.9 | записьв кейсе: цена записи: $4.9 | Медицина | Санкт-Петербург | VK Ads, Яндекс Директ | 4 месяца |
| Сеть стоматологических клиник в Алматы | $11 | записьв кейсе: цена записи: $11 | Медицина | Алматы, Казахстан | Meta Ads, Google Ads | 6 месяцев |
| Премиум клиника в Праге | $27 | записьв кейсе: цена записи: $27 | Медицина | Прага, Чехия | Meta Ads, Google Ads | 28 дней |
| Клиника имплантологии СПб | 1,700₽ | заявкав кейсе: CPL: 1,700₽ | Медицина | Санкт-Петербург | Яндекс Директ | Ноябрь 2023 - Февраль 2024 |
| Трансформационный коуч | $2.93 | заявкав кейсе: CPL: $2.93 | Онлайн-обучение | СНГ, Европа, Азия | Meta Ads | Февраль 2024 - настоящее время |
| Алгоритмика | $3.17 | заявкав кейсе: CPL: $3.17 | Онлайн-обучение | Беларусь, Казахстан | Meta Ads, VK Ads | Апрель 2025 - настоящее время |
| Beauty School | 311₽ | заявкав кейсе: CPL: 311₽ | Онлайн-обучение | Россия | VK Ads | Июль - Сентябрь 2024 |
| Автошкола | 889₽ | заявкав кейсе: CPL: 889₽ | Онлайн-обучение | Краснодар | Яндекс Директ | Август - Октябрь 2023 |
| Школа винной культуры | 1,038₽ | квал. лидв кейсе: CPL квал.: 1,038₽ | Онлайн-обучение | Москва | Яндекс Директ | Сентябрь 2023 - Апрель 2024 |
| Beyond Taylor | 1,719₽ | квал. лидв кейсе: CPL квал: 1,719₽ | Онлайн-обучение | Россия, СНГ | Яндекс Директ | Апрель - Декабрь 2025 |
| Aifluent | 1,063₽ | заказв кейсе: CPO курса: 1,063₽ | Онлайн-обучение | Россия | Яндекс Директ | Март - Апрель 2024 |
| Beyond Taylor | 1,011₽ | регистрацияв кейсе: цена регистрации: 1,011₽ | Онлайн-обучение | Россия, СНГ | Яндекс Директ | Июнь - Декабрь 2025 |
| Aifluent | 105₽ | подпискав кейсе: цена подписки: 105₽ | Онлайн-обучение | Россия | Яндекс Директ | Март - Апрель 2024 |
| Языковая школа | 287₽ | пробный урокв кейсе: цена пробного: 287₽ | Онлайн-обучение | Россия, СНГ | VK Ads, Яндекс Директ | Сентябрь 2023 - Март 2024 |
| Экскурсионная компания Пхукет | $4.19 | заявкав кейсе: CPL: $4.19 | Туризм | Пхукет, Таиланд | Meta Ads | Октябрь 2025 - Январь 2026 |
| KZ Travel Agency | $5 | заявкав кейсе: CPL: $5 | Туризм | Казахстан | Meta Ads, Яндекс Директ | Март - Август 2024 |
| Туристическое агентство КМВ | 492₽ | заявкав кейсе: CPL: 492₽ | Туризм | Кавказские Минеральные Воды | Яндекс Директ | Февраль 2025 - настоящее время |
| Южный тур | 500₽ | заявкав кейсе: CPL: 500₽ | Туризм | Краснодар | Яндекс Директ | 2024 |
| Сервис бронирования | 1,123₽ | броньв кейсе: цена брони: 1,123₽ | Туризм | Кисловодск, КМВ | Яндекс Директ, Google Ads | 2023 - 2024 |
| Клинический санаторий им. Пирогова | 325 грн | заявкав кейсе: CPL: 325 грн | Туризм | Одесса, Украина | Google Ads | Сентябрь 2021 - Январь 2022 |
| Bali Bikes | $3.88 | заявкав кейсе: CPL: $3.88 | E-commerce | Бали, Индонезия | Meta Ads | Октябрь - Ноябрь 2024 |
| Furniture Rental Dubai | $18.28 | заявкав кейсе: CPL: $18.28 | E-commerce | Дубай, ОАЭ | Meta Ads | Июнь - Август 2024 |
| Магазин напольных покрытий | 357₽ | заявкав кейсе: CPL: 357₽ | E-commerce | Москва | Яндекс Директ | Январь - Март 2023 |
| Phone Parts | 394₽ | заявкав кейсе: CPL Яндекс: 394₽ | E-commerce | Москва | Яндекс Директ | 2023 |
| Phone Parts | 520₽ | заявкав кейсе: CPL VK: 520₽ | E-commerce | Москва | VK Ads | 2023 |
| АНПАК | 1,018₽ | заявкав кейсе: CPL: 1,018₽ | E-commerce | Россия | Яндекс Директ | Май 2024 - Февраль 2025 |
| Стартап в нишевых товарах | 504₽ | заказв кейсе: CPO: 504₽ | E-commerce | Россия и СНГ | Яндекс Директ, VK Ads, Meta Ads | Сентябрь 2023 - Февраль 2024 |
| LUDING GROUP | 1,299₽ | заказв кейсе: CPO: 1,299₽ | E-commerce | Россия | Яндекс Директ | Апрель 2023 - настоящее время |
| Kids Franchise | $1.26 | заявкав кейсе: CPL: $1.26 | Франшизы | Казахстан | Meta Ads | Июнь - Сентябрь 2025 |
| Вендинговые аппараты | 693₽ | заявкав кейсе: CPL: 693₽ | Франшизы | Россия | VK Ads | Февраль - Октябрь 2024 |
| Вендинговые аппараты | 1,200₽ | заявкав кейсе: CPL: 1,200₽ | Франшизы | Россия | Яндекс Директ | Октябрь 2023 |
| Auto Import | $7.5 | заявкав кейсе: CPL: $7.5 | Авто | Грузия → Россия | Meta Ads, Яндекс Директ | 2024 |
| Сервис регистрации в госсистемах | 1,111₽ | заявкав кейсе: CPL: 1,111₽ | B2B | Россия | Яндекс Директ | Апрель - Октябрь 2024 |
| Тропикано | 205₽ | заявкав кейсе: CPL: 205₽ | Детские центры | Белгород | VK Ads | Сентябрь 2023 - Апрель 2024 |
Как считали и что не входит
Откуда цифры
Из опубликованных кейсов: рекламные кабинеты и CRM клиента. Если в кейсе цифра помечена «по данным клиента», пометка остается на странице кейса
Какие строки берем
Только цены, которые в карточке названы явно: цена заявки, квал. лида, записи, брони, заказа, регистрации, подписки или пробного урока за весь период кейса. Значения не пересчитываем, валюты не конвертируем
Границы выводов
Это наши проекты, не рынок. Периоды разные, квалифицированный лид у каждого клиента свой. Сравнивайте строки с одной метрикой и валютой
Не вошли: 10 цен из карточек
Они есть в кейсах, но подпись не дает одной цены за весь период или это следующий этап воронки
- Altera Group: «$31.36 квал в октябре (было $51.41)» - срез внутри кейса (связка, месяц, было/стало, лид-форма): берем цену за весь период
- Юридическая компания: «11,875₽ стоимость договора (CPD)» - цена договора: этап после заявки, в исследование не входит
- Dr. Sofia Pirnazaroff: «$3.2 заявка с лид-формы» - срез внутри кейса (связка, месяц, было/стало, лид-форма): берем цену за весь период
- EstateBay: «$8.89 заявка в лучшей связке» - срез внутри кейса (связка, месяц, было/стало, лид-форма): берем цену за весь период
- Агентства недвижимости, продающие объекты Лагуна: «до $1,500 стоимость сделки» - цена сделки: этап после заявки, в исследование не входит
- Sea Inside: «$200→$50 стоимость квал лида» - значение не одно число: без толкования одну цену не выбрать
- T&T Development: «$2.42 / $2.88 русский / английский» - значение не одно число: без толкования одну цену не выбрать
- Агентство новостроек в Батуми: «$7.85 заявка во второй месяц» - срез внутри кейса (связка, месяц, было/стало, лид-форма): берем цену за весь период
- Онлайн-школа: «$0.81 CPL Meta» - русская и английская карточки называют метрику по-разному ($0.81 Meta cost per subscriber): подпись неоднозначна
- Онлайн-школа: «73₽ CPL VK» - русская и английская карточки называют метрику по-разному (73₽ VK cost per subscriber): подпись неоднозначна
Как цитировать эти данные
WEBNOSTRA PERFORMANCE, «Цена заявки по нишам 2026», 83 цены из 67 кейсов, данные на 18.11.2026, https://webnostra.pro/research/cena-zayavki-po-nisham-2026/ Цитируйте конкретную строку с названием кейса и периодом
Скачать CSV (83 строки)Вопросы о цене заявки по нишам
Короткие ответы про бюджет, сроки, отчетность и формат работы. Если вашего вопроса нет в списке - напишите, ответим за 1-2 часа в рабочее время
Задать свой вопрос